Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | RAYSEN |
Certificering: | CE,ISO13485 |
Modelnummer: | 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 |
Min. bestelaantal: | 1*20ft container |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 1pair/pouch, 50pairs/box, 10boxes/ctn |
Levertijd: | 7 de dagen leveren |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Materiaal: | Natuurrubber | Type: | Gepoederd/poeder-Vrij |
---|---|---|---|
kleur: | natuurlijk wit | Sterilisatie: | EO/Gamma |
Stijl: | handig met gepareld manchet | Functie: | Bescherming |
Markeren: | steriele medische handschoenen,beschikbare steriele handschoenen |
Chirurgische die handschoen van het natuurrubber de steriele latex voor verrichting wordt gebruikt
Voordelen:
Eigenschappen:
Specificatie van latex chirurgische handschoenen:
1 product: Gepoederd steriel/Chirurgische Handschoenen van het Poeder de vrije Latex
2 materiaal: Natuurlijke Rubberlatex
3 type: Steriel (door EO Gas/Gammastraling)
4 handschoenontwerp & Eigenschap: Anatomische vorm, Geweven Oppervlakte
5 manchet: Bended
6 gebruik: Voor voor éénmalig gebruik slechts
7 kleur: Ivoor
8 verpakkend: 1 paar/zak, 50 zakken/doos, 10boxes/karton.
Productnaam | Grootte | Gewicht (g/pc) | Lengte (mm) | Breedte van palm (mm) | Dikte (mm) | ||
Vingeruiteinde | Palm | Manchet | |||||
Latex chirurgische handschoenen | 6.0 | 7±0.3 | 265-275 | 77±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 |
6.5 | 7.5±0.3 | 265-275 | 83±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
7.0 | 8±0.3 | 270-275 | 89±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
7.5 | 8.5±0.3 | 270-275 | 95±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
8.0 | 9.5±0.3 | 270-275 | 102±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
8.5 | 10.5±0.3 | 280-285 | 108±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
9.0 | 11±0.3 | 280-285 | 114±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 |
Treksterkte (Mpa) | Verlenging bij onderbreking (%) | Experimenteel verouderen | AQL | Poederinhoud | Eiwitgehalte (ug/dm2) | ||
Alvorens te verouderen | Het verouderen | Alvorens te verouderen | het verouderen | voorwaarden | De test van het speldgat | Gepoederde handschoenen (mg/dm2) | |
24 | 18 | ≥750 | ≥560 | (70±2) °C× (166±2) h | 1.5 | ≤120 | ≤200 |
De beschikbare Handschoenen (50-telling) zijn goed voor taken zoals schilderend, licht chemisch gebruik en automobiel. Licht gepoederd maakt het gemakkelijker om aan en uit handschoenen uit te glijden. De handschoenen kenmerken een omkeerbare stijl die zowel links als rechterkant evenals een gerold manchet past. Zij passen de meeste handen.